Rezultati kategorije
Position Bib # Name Čas Team
DEČKI IN DIVISION 10M
1 26 Korinšek, Žan 00:22:33.017
2 64 Ravnak, David 00:23:42.243
3 33 Kostajnšek, Matej 00:24:32.714
4 29 Dovjak, Dejan 00:25:37.687
5 54 Rupar, Žan 00:26:38.147
6 28 Sluga, Matevž 00:29:26.118
7 34 Rabuzin, Gregor 00:30:54.099
8 36 Žolek, Miha 00:36:15.755
9 35 Stropnik, Anže 00:38:11.139
10 63 Jovan, Tomi 00:39:55.215
11 83 Rožej, Matevž 00:40:01.176
12 11 Romih, Nik 00:51:26.761
M1 - DO 30 LET IN DIVISION 10M
1 69 Bošnjak, Matic 00:20:07.724
2 12 Planjc, Marko 00:20:08.817
3 70 Glamočak, Anže 00:20:49.729
4 42 Slapšak, Grega 00:21:00.566
5 76 Gorčan, Aljaž 00:21:50.436
6 120 Sernec, Žiga 00:22:09.027
7 124 Marot, Gregor 00:22:16.615
8 10 Četina, Nejc 00:22:31.316
9 78 Leskovšek, Timotej 00:22:51.381
10 31 Železnik, Rok 00:23:34.286
11 68 Bolha, Jan 00:23:51.462
12 77 Senica, Miha 00:23:58.390
13 43 Oblak, Jernej 00:24:41.508
14 95 Deželak, Denis 00:25:05.286
15 60 Kolar, Damjan 00:25:06.926
16 30 Kitek, Toni 00:25:09.036
17 72 Lesnjak, Boris 00:25:29.011
18 14 Stojan, Tomaž 00:25:42.796
19 125 Deželak, Nejc 00:26:06.907
20 112 Jager, Primož 00:27:23.672
21 91 Prevolšek, Gorazd 00:28:38.797
22 85 Forštner, Robert 00:28:52.751
23 8 Gričnik, Uroš 00:28:56.091
24 41 Pfeifer, Matija 00:31:01.859
25 115 Zeme, Jurij 00:31:32.197
26 118 Jakopič, Alain 00:38:02.980
27 47 Marvar, Sandi 00:40:28.517
28 37 Knafelc, Gregor 00:41:21.208
29 66 Dornik, Mirko 00:43:43.429
M2 - 31 - 50 LET IN DIVISION 10M
1 123 Kolenc, Damjan 00:20:15.541
2 99 Lindič, Primož 00:21:05.917
3 98 Pregrad, Boštjan 00:21:26.837
4 9 Paher, Marko 00:21:27.784
5 4 Žikovšek, Andrej 00:21:45.227
6 75 Udovč, Tomaž 00:22:08.363
7 100 Lapornik, Andrej 00:22:21.706
8 49 Jarc, Viktor 00:22:41.967
9 21 Murgelj, Matjaž 00:23:05.928
10 1 Jančič, Janko 00:23:15.043
11 106 Šolinc, Urban 00:23:15.047
12 45 Kresnik, Rudi 00:23:41.470
13 17 Vrtačnik, Peter 00:23:47.446
14 58 Verder, Rok 00:23:57.667
15 81 Durkovič, Vladimir 00:24:04.566
16 57 Kostanjšek, Uroš 00:24:18.926
17 73 Pinter, Andrej 00:24:36.532
18 5 Rožanc, Peter 00:24:40.928
19 116 Orlčnik, Jernej 00:24:43.366
20 16 Kuzmin, Kako 00:25:32.508
21 122 Kovačič, Uroš 00:25:44.205
22 119 Cmok, Priož 00:25:51.500
23 15 Zorko, Anton 00:26:44.429
24 53 Rupar, Tomaž 00:26:57.418
25 18 Škorja, Jernej 00:27:53.400
26 96 Toršek, Mitja 00:27:58.997
27 20 Novak, Tomaž 00:28:12.278
28 109 Marot, Igor 00:28:20.939
29 13 Žučko, Darko 00:29:05.020
30 114 Pišek, Gregor 00:29:55.029
31 102 Pavkovič, Oto 00:30:04.513
32 117 Jakopič, Spalje 00:30:19.127
33 92 Rozman, Tadej 00:30:56.899
34 19 Galič, Hubert 00:30:59.816
35 23 Dovjak, Jože 00:31:06.556
36 67 Motel, Pawel 00:32:27.228
37 22 Lorger, Andrej 00:35:11.015
38 24 Košak, Matic 00:35:22.600
39 107 Knez, Robert 00:35:47.128
40 93 Podbevšek, Zdenko 00:36:01.616
41 126 Honkravt, Peter 00:37:14.336
42 61 Padežnik, Silvo 00:39:39.310
43 121 Hrovat, Simon 00:44:10.457
44 38 Slemenšek, Robert 00:44:26.677
45 6 Romih, Aleš 00:51:26.046
46 50 Mole, Matjaž 00:53:50.364
47 52 Marat, Dušan 00:54:56.641
M3 - NAD 50 LET IN DIVISION 10M
1 90 Glamočak, Igor 00:24:42.389
2 25 Pograjc, Zvone 00:26:25.706
3 108 Vratorič, Igor 00:26:40.141
4 111 Marot, Rado 00:26:41.477
5 59 Kostanjšek, Branko 00:27:43.450
6 87 Camlov, Franc 00:28:17.707
7 105 Čretnik, Ivan 00:28:45.589
8 110 Jager, Srečko 00:28:54.866
9 103 Draksler, Viki 00:29:03.283
10 7 Gričnik, Ivan 00:29:09.866
11 71 Šeligo, Marjan 00:30:00.796
12 82 Drnovšek, Bojan 00:32:01.740
13 97 Černe, Srečko 00:32:35.463
14 3 Peternel, Janez 00:32:38.987
15 62 Zidar, Štefan 00:33:12.874
16 65 Brglez, Slavko 00:33:15.648
17 86 Priušek, Cvetko 00:33:51.058
18 104 Klakočer, Bojan 00:33:59.577
19 133 Napokolj, Matjaž 00:36:24.145
20 40 Mastnal, Bogomir 00:39:20.827
21 48 Brglez, Marjan 00:41:47.048
22 94 Podbevšek, Pavel 00:42:14.414
23 39 Jakopec, Silvo 00:44:09.914
24 32 Pustotnik, Bogdan 00:46:26.987
25 51 Veseljak, Edi 00:48:13.526
DEKLICE IN DIVISION 10F
1 2 Jančič, Nika 00:26:30.536
2 84 Drnovšek, Anja 00:32:36.042
3 88 Gorčan, Anja 00:32:47.288
4 27 Sluga, Kaja 00:34:10.930
5 46 Hvala, Ula 00:34:30.131
6 80 Drnovšek, Nika 00:39:48.387
Ž1 - DO 35 LET IN DIVISION 10F
1 101 Anderluh, Natalija 00:27:35.309
2 89 Satler, Tjaša 00:28:52.546
Ž2 - NAD 35 LETS IN DIVISION 10F
1 44 Boršič, Janja 00:32:46.831
2 74 Bošnjak, Ksenija 00:45:51.026
3 55 Vukšinič, Nina 00:47:07.168
4 113 Zorko, Irena 00:52:36.217
5 56 Draškovič, Aleksandra 00:57:47.596
6 79 Drnovšek, Tatjana 01:02:50.886